Menü

30.000 Euro für 30 tolle Projekte

Die Anmeldung ist abgeschlossen!

westholstein
  • 53.9414553 9.1841596 Averlak 1 97
  • 54.013583 9.057352 Barlt 1 42
  • 53.8988902 9.1338853 Brunsbüttel 2 4
  • 53.9859645 9.227096 Buchholz 1 89
  • 54.1654511 9.3201322 Bunsoh 1 38
  • 53.9984273 9.2568555 Burg 1 18
  • 54.1346218 8.8585913 Büsum 3 3
  • 53.8779831 9.5327812 Dägeling 1 94
  • 53.933333 9.016667 Diekhusen-Fahrstedt 1 93
  • 53.9563254 9.1282388 Dingen 1 60
  • 53.9459851 9.1373172 Eddelak 2 17
  • 54.1112605 9.0612876 Epenwöhrden 2 69
  • 54.0139191 8.8976692 Friedrichskoog 1 41
  • 53.7911914 9.4260898 Glückstadt 2 11
  • 54.1951764 9.1019015 Heide 4 7
  • 53.9313683 9.4700134 Heiligenstedten 1 63
  • 53.9 9.46667 Heiligenstedtenerkamp 1 99
  • 54.0304978 9.7189297 Hennstedt 1 81
  • 54.0249809 9.2784639 Hochdonn 1 31
  • 53.9683771 9.6193117 Hohenlockstedt 3 6
  • 53.8104368 9.6261327 Horst 2 48
  • 53.9317752 9.5051475 Itzehoe 6 2
  • 53.9588241 9.6228943 Kellinghusen 2 8
  • 53.7811152 9.6138326 Kiebitzreihe 2 86
  • 53.8868964 9.5721294 Lägerdorf 1 24
  • 53.9460719 9.6359465 Lohbarbek 2 122
  • 53.9527645 9.0106605 Marne 2 5
  • 54.0899822 9.0754881 Meldorf 2 15
  • 54.1691449 9.3562378 Offenbüttel 1 102
  • 54.065969 9.5730841 Reher 1 27
  • 54.0471081 9.4811309 Schenefeld 1 12
  • 53.993638 9.1176206 St. Michaelisdonn 1 44
  • 53.8208500 9.5130580 Süderau 2 121
  • 54.0494072 9.2083058 Süderhastedt 2 43
  • 54.1071002 9.2374153 Tensbüttel-Röst 1 76
  • 53.9136574 9.6214859 Westermoor 1 79
  • 53.8449088 9.4011905 Wewelsfleth 1 16
  • 53.922479 9.3739785 Wilster 1 10
  • 54.0466686 9.1185475 Windbergen 1 19

Vom 24. Februar, 12 Uhr, bis zum 3. März 2026, 12 Uhr, entscheiden Sie mit Ihrer Stimme über die 30 Gewinner. Jede Stimme zählt – jeden Tag.

Die Projektvorstellungen finden Sie ganz einfach nach Orten sortiert in unserer Liste oder bequem per Klick in unserer Landkarte. Die Projekte mit den meisten Stimmen können sich über die finanzielle Förderung der Sparkasse Westholstein aus dem Sonderfonds Los-Sparen freuen. 

Die Stimmen zählen wir zunächst im Verborgenen und veröffentlichen einmal täglich (9:00 Uhr) ein Ranking. Spannend wird es ab 28. Februar 2026, 12 Uhr: während des 72-Stunden Countdowns ist der aktuelle Zählerstand der Projekte zu sehen.

Bitte beachten Sie unsere Tipps und Tricks für Teilnehmer!

Hier gibt es die Übersicht über alle Projekte!